西班牙人主场0比2不敌皇家马德里。上半场第32分钟,维尼修斯左路内切兜射远角破门。下半场第71分钟,贝林厄姆禁区内低射扩大比分。皇马控球率超过六成,射门数15比5占优。西班牙人全场仅一次射正,未能威胁库尔图瓦。积分榜上,皇马凭借这场胜利继续紧追榜首。
📺 直播信号源
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-20 | 皇家马德里 | 2 : 0 | 西班牙人 |
| 2025-02-01 | 西班牙人 | 1 : 0 | 皇家马德里 |
| 2024-09-21 | 皇家马德里 | 4 : 1 | 西班牙人 |
| 2023-03-11 | 皇家马德里 | 3 : 1 | 西班牙人 |
| 2022-08-28 | 西班牙人 | 1 : 3 | 皇家马德里 |
西班牙人 - 近期战绩
| 巴塞罗那 | 4 : 1 | 西班牙人 |
| 皇家贝蒂斯 | 0 : 0 | 西班牙人 |
| 西班牙人 | 1 : 2 | 赫塔费 |
| 马略卡 | 2 : 1 | 西班牙人 |
| 西班牙人 | 1 : 1 | 奥维耶多 |
皇家马德里 - 近期战绩
| 皇家马德里 | 2 : 1 | 阿拉维斯 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 : 3 | 皇家马德里 |
| 皇家马德里 | 1 : 1 | 吉罗纳 |
| 皇家马德里 | 1 : 2 | 拜仁慕尼黑 |
| 马略卡 | 2 : 1 | 皇家马德里 |

