法甲第35轮,梅斯主场1比2负于摩纳哥。主队第23分钟由米卡乌塔泽点球首开记录。摩纳哥迅速回应,第37分钟本耶德尔接戈洛温传中推射扳平。下半场第68分钟,恩博洛禁区外低射远角得手,帮助客队完成逆转。梅斯全场控球率不足四成,仅有一脚射正。
📺 直播信号源
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-21 | 摩纳哥 | 5 : 2 | 梅斯 |
| 2024-03-30 | 梅斯 | 2 : 5 | 摩纳哥 |
| 2023-10-22 | 摩纳哥 | 2 : 1 | 梅斯 |
| 2022-04-03 | 梅斯 | 1 : 2 | 摩纳哥 |
| 2021-12-05 | 摩纳哥 | 4 : 0 | 梅斯 |
梅斯 - 近期战绩
| 梅斯 | 1 : 3 | 巴黎足球俱乐部 |
| 马赛 | 3 : 1 | 梅斯 |
| 梅斯 | 0 : 0 | 南特 |
| 雷恩 | 0 : 0 | 梅斯 |
| 梅斯 | 3 : 4 | 图卢兹 |
摩纳哥 - 近期战绩
| 摩纳哥 | 2 : 2 | 欧塞尔 |
| 巴黎足球俱乐部 | 4 : 1 | 摩纳哥 |
| 摩纳哥 | 2 : 1 | 马赛 |
| 里昂 | 1 : 2 | 摩纳哥 |
| 摩纳哥 | 2 : 0 | 布雷斯特 |

