英超第35轮,纽卡斯尔联主场3-1战胜布莱顿。第12分钟伊萨克禁区左侧低射近角得手。布莱顿在第34分钟由三笘薫门前补射扳平。下半场第58分钟吉马良斯远射反弹入网,第77分钟戈登单刀推射锁定胜局。
纽卡斯尔控球率47%,射门12次。布莱顿全场6次射门。积分榜上纽卡斯尔暂列第四。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 布莱顿 | 2 : 1 | 纽卡斯尔 |
| 2025-05-04 | 布莱顿 | 1 : 1 | 纽卡斯尔 |
| 2025-03-02 | 纽卡斯尔 | 1 : 2 | 布莱顿 |
| 2024-10-19 | 纽卡斯尔 | 0 : 1 | 布莱顿 |
| 2024-05-11 | 纽卡斯尔 | 1 : 1 | 布莱顿 |
| 纽卡斯尔 | 1 : 2 | 伯恩茅斯 |
| 水晶宫 | 2 : 1 | 纽卡斯尔 |
| 纽卡斯尔 | 1 : 2 | 桑德兰 |
| 巴塞罗那 | 7 : 2 | 纽卡斯尔 |
| 切尔西 | 0 : 1 | 纽卡斯尔 |
| 托特纳姆热刺 | 2 : 2 | 布莱顿 |
| 伯恩利 | 0 : 2 | 布莱顿 |
| 布莱顿 | 2 : 1 | 利物浦 |
| 桑德兰 | 0 : 1 | 布莱顿 |
| 布莱顿 | 0 : 1 | 阿森纳 |
英超第35轮,纽卡斯尔联主场3-1战胜布莱顿。第12分钟伊萨克禁区左侧低射近角得手。布莱顿在第34分钟由三笘薫门前补射扳平。下半场第58分钟吉马良斯远射反弹入网,第77分钟戈登单刀推射锁定胜局。
纽卡斯尔控球率47%,射门12次。布莱顿全场6次射门。积分榜上纽卡斯尔暂列第四。