布拉加主场1-1战平埃斯托里尔。上半场第27分钟,主队前锋禁区外远射破门先拔头筹。客队在第63分钟利用角球机会头球扳平比分。双方此后均未能改写比分。
全场比赛双方射门次数接近,控球率布拉加稍占优势,但未能转化为更多进球。1-1的比分保持到终场。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 埃斯托里尔 | 1 : 0 | 布拉加 |
| 2025-04-19 | 埃斯托里尔 | 0 : 2 | 布拉加 |
| 2024-12-06 | 布拉加 | 2 : 2 | 埃斯托里尔 |
| 2024-04-13 | 埃斯托里尔 | 0 : 1 | 布拉加 |
| 2024-01-27 | 布拉加 | 1 : 1 | 埃斯托里尔 |
| 布拉加 | 2 : 2 | 法马利康 |
| 皇家贝蒂斯 | 2 : 4 | 布拉加 |
| 布拉加 | 1 : 0 | 阿罗卡 |
| 布拉加 | 1 : 1 | 皇家贝蒂斯 |
| 莫雷伦斯 | 0 : 1 | 布拉加 |
| 莫雷伦斯 | 1 : 0 | 埃斯托里尔 |
| 埃斯托里尔 | 1 : 3 | 波尔图 |
| 阿罗卡 | 3 : 2 | 埃斯托里尔 |
| 埃斯托里尔 | 1 : 2 | 里奥阿维 |
| 民族 | 0 : 1 | 埃斯托里尔 |
布拉加主场1-1战平埃斯托里尔。上半场第27分钟,主队前锋禁区外远射破门先拔头筹。客队在第63分钟利用角球机会头球扳平比分。双方此后均未能改写比分。
全场比赛双方射门次数接近,控球率布拉加稍占优势,但未能转化为更多进球。1-1的比分保持到终场。