乌迪内斯主场2-0击败都灵。上半场第23分钟,卢卡头球摆渡,托万门前推射破门。第41分钟,萨马尔季奇远射被扑,洛伦佐·卢卡补射扩大比分。都灵全场9次射门仅1次射正,未能制造实质威胁。
乌迪内斯积41分升至积分榜第10,都灵积38分排名第13。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 都灵 | 1 : 2 | 乌迪内斯 |
| 2025-04-23 | 都灵 | 2 : 0 | 乌迪内斯 |
| 2024-12-29 | 乌迪内斯 | 2 : 2 | 都灵 |
| 2024-03-16 | 乌迪内斯 | 0 : 2 | 都灵 |
| 2023-12-23 | 都灵 | 1 : 1 | 乌迪内斯 |
| 乌迪内斯 | 0 : 1 | 帕尔马 |
| AC米兰 | 0 : 3 | 乌迪内斯 |
| 乌迪内斯 | 0 : 0 | 科莫 |
| 热那亚 | 0 : 2 | 乌迪内斯 |
| 乌迪内斯 | 0 : 1 | 尤文图斯 |
| 克雷莫内塞 | 0 : 0 | 都灵 |
| 都灵 | 2 : 1 | 维罗纳 |
| 比萨 | 0 : 1 | 都灵 |
| AC米兰 | 3 : 2 | 都灵 |
| 都灵 | 4 : 1 | 帕尔马 |
乌迪内斯主场2-0击败都灵。上半场第23分钟,卢卡头球摆渡,托万门前推射破门。第41分钟,萨马尔季奇远射被扑,洛伦佐·卢卡补射扩大比分。都灵全场9次射门仅1次射正,未能制造实质威胁。
乌迪内斯积41分升至积分榜第10,都灵积38分排名第13。